Classement des joueurs sur l'étape
| Rang | Pseudo | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | rem21 | 1300 | |
| 2. | chacha99 | 1300 | |
| 3. | pap25 | 1300 | |
| 4. | marie888 | 1300 | |
| 5. | val777 | 1300 | |
| 6. | nel88 | 1300 | |
| 7. | renee888 | 1300 | |
| 8. | madoeti | 1300 | |
| 9. | boulens | 1300 | |
| 10. | Mr.Glou | 1300 | |
| 11. | foue | 1300 | |
| 12. | 33bdx | 1300 | |
| 13. | mistouf | 1300 | |
| 14. | inheo09 | 1300 | |
| 15. | dste | 1300 | |
| 16. | little87 | 1300 | |
| 17. | cepfoot | 1300 | |
| 18. | jule1979 | 1300 | |
| 19. | lv020369 | 1300 | |
| 20. | yann01 | 1300 | |
| 21. | velolo | 1300 | |
| 22. | croate22 | 1300 | |
| 23. | Mellie76 | 1300 | |
| 24. | SPRINT59 | 1300 | |
| 25. | jerame53 | 1300 | |
| 26. | arkali | 1300 | |
| 27. | cript | 1050 | |
| 28. | ftdu89 | 1050 | |
| 29. | YUGI | 1050 | |
| 30. | leonard7 | 1050 | |
| 31. | guenor | 1050 | |
| 32. | maiso | 1050 | |
| 33. | cyclo120 | 1050 | |
| 34. | polo41 | 1050 | |
| 35. | Tancar76 | 1050 | |
| 36. | Korsun7 | 1050 | |
| 37. | banjo21 | 1050 | |
| 38. | easyboum | 1050 | |
| 39. | GISORVA | 1050 | |
| 40. | SHISHI1 | 1050 | |
| 41. | teufou | 1050 | |
| 42. | tonton21 | 1050 | |
| 43. | TURF67 | 1050 | |
| 44. | WALKY | 1050 | |
| 45. | ARMANDW | 1050 | |
| 46. | nath7070 | 1050 | |
| 47. | CARABI95 | 1050 | |
| 48. | tété58 | 1050 | |
| 49. | raphi07 | 1050 | |
| 50. | CHRISMON | 1050 | |
Les dotations
-
Premier prix

Un Maillot Vert Officiel du Tour de France 2009
-
2ème et 3ème prix

Un compte PMU avec un crédit de 50 € inclus
-
4ème au 10ème prix

Une casquette Officielle du Tour de France 2009



