Classement des joueurs au général
| Rang | Pseudo | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | SHISHI1 | 24550 | |
| 2. | SWEDISH | 24450 | |
| 3. | toto22 | 24450 | |
| 4. | Micvaga | 24400 | |
| 5. | visiomet | 23850 | |
| 6. | goalbust | 23700 | |
| 7. | Antho71 | 23350 | |
| 8. | Srfc1901 | 23300 | |
| 9. | hearns2 | 23300 | |
| 10. | dmaz06 | 23250 | |
| 11. | WHINNIE | 23150 | |
| 12. | fabngie | 23000 | |
| 13. | ourasi74 | 22950 | |
| 14. | inheo09 | 22900 | |
| 15. | cepfoot | 22900 | |
| 16. | croq70 | 22800 | |
| 17. | yann01 | 22800 | |
| 18. | geyo | 22650 | |
| 19. | CABCL | 22550 | |
| 20. | rem25 | 22550 | |
| 21. | cricri52 | 22550 | |
| 22. | doms81 | 22550 | |
| 23. | kyrilos | 22550 | |
| 24. | SPRINT59 | 22350 | |
| 25. | lavonne | 22300 | |
| 26. | ALT43 | 22300 | |
| 27. | sorbier | 22300 | |
| 28. | Doulou44 | 22150 | |
| 29. | sosonunu | 22050 | |
| 30. | rooky | 22050 | |
| 31. | bretonjm | 22050 | |
| 32. | vince80 | 22000 | |
| 33. | pgjou | 21950 | |
| 34. | mickos | 21950 | |
| 35. | colinet | 21950 | |
| 36. | stade45 | 21850 | |
| 37. | chamonix | 21800 | |
| 38. | boby02 | 21800 | |
| 39. | pafouil | 21800 | |
| 40. | Amenhote | 21800 | |
| 41. | MARCMIK | 21750 | |
| 42. | leonard7 | 21750 | |
| 43. | MMTURF | 21650 | |
| 44. | virgilia | 21650 | |
| 45. | pipil28 | 21600 | |
| 46. | smif | 21550 | |
| 47. | fra4400 | 21550 | |
| 48. | poolette | 21550 | |
| 49. | mamicol | 21550 | |
| 50. | altou | 21500 | |
Les dotations
-
Premier prix

Un Chèque Cadeau multimarque d'une valeur de 1 500 €
-
2ème prix

un Téléphone mobile Smartphone Touch 8Go
-
3ème au 5ème prix

Un mini-PC
-
6 au 15ème prix

Un compte PMU avec un crédit de 100 € inclus
-
16ème au 25ème prix

Un Maillot Vert Officiel du Tour de France 2009
-
26ème au 50ème prix

Une clé USB 1Go



